Mitgliedsbeiträge
Beitragsstruktur in den Landesverbänden des DDB reguläre Jahresbeiträge in €, (Stand: 01.01.2011, Angaben ohne Gewähr)
| Bundesland | Diabetes Journal Regelleistung | ohne Journal | mit Journal |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 48,00 | ||
| Bayern | 60,00 | ||
| Berlin | 35,00/18,00 | 63,50 | |
| Brandenburg | 30,00/18,00 | auf Anfrage | |
| Bremen | 48,00/für Familien auf Anfrage | auf Anfrage | |
| Hamburg | 48,00 | ||
| Hessen | 36,00 | 66,00 | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 33,00 | ||
| Niedersachsen | 51,00 | ||
| Nordrhein-Westfalen | 55,00/40,00 | ||
| Rheinland-Pfalz | 35,00/17,50 | 63,05 | |
| Saarland | 31,00 | auf Anfrage | |
| Sachsen | 33,00 | 61,05 | |
| Sachsen-Anhalt | 34,00/16,00 | auf Anfrage | |
| Schleswig-Holstein | 37,00 | 61,40 | |
| Thüringen | 30,00 | 56,90 |
Bitte fragen Sie bei Ihrem zuständigen Landesverband nach evtl. Vergünstigungen für bestimmte Personengruppen, z.B. auch Familienmitgliedschaften. Fördermitgliedschafts-Beiträge auf Anfrage.
Jahresbeiträge in den Mitgliedsorganisationen:
| Mitgliedsorganisation | Beitrag | Zusatz |
| Arbeitskreis der Pankreatektomierten e.V. | 60,00 | Handbuch für Neumitglieder mit 2 x Ergänzungen im Jahr |
| Förderkreis Eltern diabetischer Kinder und Jugendlicher e.V. (Schwerpunkt Region Kaiserslautern, Mainz) | z.Z. noch kostenlos |






