Mitgliedsbeiträge
Beitragsstruktur in den Landesverbänden des DDB reguläre Jahresbeiträge in €, (Stand: 02/2008 , Angaben ohne Gewähr)
| Bundesland | Diabetes Journal Regelleistung | ohne Journal | mit Journal |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 48,00 | ||
| Bayern | 60,00 | ||
| Berlin | 35,00/18,00 | 61,90 | |
| Brandenburg | 18,00/30,00 | ||
| Bremen | 36,00 | 61,80 | |
| Hamburg | 48,00 | ||
| Hessen | 36,00 | 66,00 | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 33,00 | ||
| Niedersachsen | 51,00 | ||
| Nordrhein-Westfalen | 55,00 | ||
| Rheinland-Pfalz | 35,00/17,50 | 61,90 | |
| Saarland | 31,00 | 57,90 | |
| Sachsen | 33,00 | 59,90 | |
| Sachsen-Anhalt | 34,00/16,00 | 59,70/41,70 | |
| Schleswig-Holstein | 37,00 | 61,40 | |
| Thüringen | 30,00 | 56,90 |
Bitte fragen Sie bei Ihrem zuständigen Landesverband nach evtl. Vergünstigungen für bestimmte Personengruppen, z.B. auch Familienmitgliedschaften. Fördermitgliedschafts-Beiträge auf Anfrage.
Jahresbeiträge in den Mitgliedsorganisationen:
| Mitgliedsorganisation | Beitrag | Zusatz |
| Arbeitskreis der Pankreatektomierten e.V. | 60,00 | Handbuch für Neumitglieder mit 2 x Ergänzungen im Jahr |
| BFJD - Bundesweite Fördergemeinschaft Junger Diabetiker | 60,00 | (ohne Diabetes-Journal) |
| BFJD - Bundesweite Fördergemeinschaft Junger Diabetiker | 86,90 | (mit Diabetes-Journal) |
| BFJD - Bundesweite Fördergemeinschaft Junger Diabetiker | 108,00 | (mit Kinderunfall-versicherung) |
| Förderkreis Eltern diabetischer Kinder und Jugendlicher e.V. (Schwerpunkt Region Kaiserslautern, Mainz) | z.Z. noch kostenlos |





